![]() |
AMB-8059 系统提供高低频同步进行的检测方式,对城市环境中的低频磁场或电场、以及高频电场进行同步检测。当环境中布置的AMB-8059数量足够多时,数据处理系统将为操作人员计算生成城市环境电磁分布图;在没有足够多的AMB-8059 站点的情况下,通过合理的使用数据处理系统的相关功能,以帮助专业工程师达成自己的研究目标。
可同时安装低频(电场或磁场)探头 + 高频(电场)探头
一站式装备,无需集成;拆卸方便,可重复选点测量
太阳能电池板供电或外接DC供电
可长期连续(24h/365天)监控
重量小,便于安装移动
探头型号 | EP-1B-01 | EP-1B-03 | EP-1B-04 | EP-1B-05 | EP-1B-06 | EP-3B-01 | EP-4B-01 | EP-4B-02 | HP-1B-01 |
频率范围 | 100 kHz | 100 kHz | 10 Hz | 300 kHz | 300 kHz | 0.1 - 3000 MHz | 0.1-3000 MHz | 0.1-7000 MHz | 10 Hz |
场强类型 | 电场 | 电场 | 电场 | 电场 | 电场 | 电场 | 电场 | 电场 | 磁场 |
频段类型 | 单频段 | 单频段 | 单频段 | 单频段 | 单频段 | 三频段 | 四频段 | 四频段 | 单频段 |
移动通信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
广播/TV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定向导航 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
卫星通信 | ● | ● | |||||||
雷达 | ● | ● | |||||||
工业 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
铁路 | ● | ● | |||||||
输电线 | ● | ● | |||||||
变电站 | ● | ● |
了解更多产品参数及信息请来电或邮件咨询
4208-628-962按1
marketing@hapstar.cn